来源:THE 发布时间:2017-12-01 14:23:37
泰晤士高等教育(THE)近期发布了最新的2018版世界大学分专业排名,具体涉及商业与经济、人文与艺术、工程与技术、计算机、生命科学、社会科学、心理学、教育学、医学、法学专业。本次排名沿用世界大学排名的13项指标,但根据各专业的特点对应调整了各指标的权重。下面育路-出国留学网为大家带来2018年THE世界大学教育学专业排名:
在本次教育学专业世界大学排名中,斯坦福大学、哈佛大学和牛津大学分列三甲。
Education Rank 2018 | University | Country |
1 | Stanford University | United States |
2 | Harvard University | United States |
3 | University of Oxford | United Kingdom |
4 | University of Hong Kong | Hong Kong |
5 | University of California, Berkeley | United States |
6 | University of Wisconsin-Madison | United States |
=7 | University of California, Los Angeles | United States |
=7 | University of Michigan | United States |
9 | University of Pennsylvania | United States |
10 | Michigan State University | United States |
=11 | University of Toronto | Canada |
=11 | Vanderbilt University | United States |
=13 | University of British Columbia | Canada |
=13 | Columbia University | United States |
15 | Johns Hopkins University | United States |
16 | University College London | United Kingdom |
17 | University of Cambridge | United Kingdom |
18 | King’s College London | United Kingdom |
19 | University of Washington | United States |
20 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
21 | University of Melbourne | Australia |
22 | National Taiwan Normal University | Taiwan |
23 | University of Southern California | United States |
24 | University of Sydney | Australia |
25 | Pennsylvania State University | United States |
Education Rank 2018 | University | Country |
26 | Humboldt University of Berlin | Germany |
27 | Nanyang Technological University | Singapore |
28 | Arizona State University | United States |
29 | University of Queensland | Australia |
30 | University of Minnesota | United States |
31 | Utrecht University | Netherlands |
32 | Indiana University | United States |
33 | University of Texas at Austin | United States |
34 | Florida State University | United States |
=35 | University of Helsinki | Finland |
=35 | McGill University | Canada |
37 | University of Auckland | New Zealand |
38 | Monash University | Australia |
39 | Boston College | United States |
40 | University of Bristol | United Kingdom |
41 | Ohio State University | United States |
42 | The Open University | United Kingdom |
43 | Seoul National University | South Korea |
44 | University of Virginia | United States |
=45 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | Taiwan |
=45 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States |
47 | University of Tokyo | Japan |
48 | Brown University | United States |
=49 | Ghent University | Belgium |
=49 | University of Sheffield | United Kingdom |
Education Rank 2018 | University | Country |
51 | Durham University | United Kingdom |
52 | University of Edinburgh | United Kingdom |
53 | University of Tübingen | Germany |
54 | Lancaster University | United Kingdom |
55 | University of Georgia | United States |
56 | Maastricht University | Netherlands |
57 | University of Amsterdam | Netherlands |
58 | University of California, San Diego | United States |
59 | University of Maryland, College Park | United States |
=60 | University of Alberta | Canada |
=60 | LMU Munich | Germany |
62 | University of New South Wales | Australia |
63 | University of Hamburg | Germany |
64 | University of Southampton | United Kingdom |
65 | KU Leuven | Belgium |
=66 | University of Colorado Boulder | United States |
=66 | Korea University | South Korea |
68 | University of Manchester | United Kingdom |
69 | University of Nottingham | United Kingdom |
=70 | Free University of Berlin | Germany |
=70 | University of Technology Sydney | Australia |
72 | University of California, Santa Barbara | United States |
73 | University of Pittsburgh | United States |
74 | University of California, Irvine | United States |
=75 | Delft University of Technology | Netherlands |
Education Rank 2018 | University | Country |
=75 | University of Warwick | United Kingdom |
77 | University of Exeter | United Kingdom |
78 | Cardiff University | United Kingdom |
79 | University of Western Australia | Australia |
80 | University of Zurich | Switzerland |
81 | Boston University | United States |
82 | National Sun Yat-Sen University | Taiwan |
83 | University of Oslo | Norway |
84 | University of Jyväskylä | Finland |
85 | Tufts University | United States |
=86 | University of Connecticut | United States |
=86 | University of Hawai’i at Mānoa | United States |
88 | University of Groningen | Netherlands |
=89 | University of Glasgow | United Kingdom |
=89 | Queensland University of Technology | Australia |
=89 | University of Rochester | United States |
=89 | University of York | United Kingdom |
93 | University of Kansas | United States |
94 | University of Miami | United States |
95 | University of Oregon | United States |
96 | University of Bath | United Kingdom |
97 | Lomonosov Moscow State University | Russian Federation |
98 | Simon Fraser University | Canada |
99 | Trinity College Dublin | Republic of Ireland |
100 | Yonsei University (Seoul campus) | South Korea |
相关推荐:2018年THE世界大学专业排名汇总
上海育路留学公众微信
扫一扫,随时了解留学掌上资讯!
特别声明:由于各方面情况不断调整与变化,育路_上海出国留学网所提供的考试信息仅供参考,请考生以权威部门公布的正式信息为准。
出国留学申请咨询电话:021-51601973